-
Person- og varebiler
1. gangs syn kr. 550,- // Omsyn kr. 300,-
-
Motorcykler og knallerter
1. gangs syn kr. 400,- // Omsyn kr. 250,-
-
Nummerpladesæt
1. sæt 1.500,- // Omreg kr. 520,-
Hvad koster et bilsyn?
Prisen for et syn afhænger af, hvilken type syn du har behov for. Du kan se de forskellige priser nedenfor.
Er du i tvivl om, hvilket syn du skal have?
PERIODISKE SYN OG REGISTERINGSSYN | 1. Gangs syn | Omsyn |
Registreringsyn | 550 | 300 |
Periodesyn & RUD. Syn | 500 | 300 |
Påhængsvogn under 750 kg. | 450 | 300 |
Påhængsvogn over 750 kg. * | 580 | 360 |
Campingvogn * | 580 | 360 |
Periodesyn stor personbil (10 per. & derover) | 600 | 300 |
Traktor max totalvægt 3500 kg. | 550 | 300 |
Motorcykler | 400 | 250 |
* Syn af campingvogne og påhængsvogne over 750 kg hver onsdag fra kl. 13-16 |
||
TILLÆG VED SYN | Pris | |
Tempo 100 | 500 | |
Toldsyn bil* | 550 | |
Toldsyn motorcykel* | 550 | |
Fotodokumentation ved toldsyn | 500 | |
Upload til dokumentportal | 250 | |
Registrering af konstruktive ændringer pr. stk. ** | 500 | |
Flere udførelser | 250 | |
Dyretransport | 400 | |
ID-kontrol | 450 | |
* Ved toldsyn skal vi have registringspapirer mindst 1 arbejdsdag før. ** Registrering af konstruktive ændringer skal vi have dokumentationen mindst 1 arbejdsdag før og et vederlag på 400 for sagsbehandling uanset om dokumentation godkendes eller ej. |
||
Motorkontor | Pris | |
Nummerplader (sæt) | 1500 | |
Nummerplade (enkelt) | 890 | |
3. nummerplade inkl. porto | 300 | |
Omregistrering | 520 | |
Afmelding | 100 | |
Tilmelding af træk | 100 | |
Bestilling af registringsattest | 400 | |
Andre ydelser | Pris | |
Brugtbils rapport | 995 | |
Brugtbils rapport inkl. fotodok. & syn | 1800 | |
Miljømærke | 200 | |
Miljømærke - blå til El bil (Tyskland) | 250 | |
Synstjek | 250 | |
Bremseprøve | 75 | |
Miljøprøve | 50 | |
Afhentning af bil til syn (inden for 20km) | 320 | |
Alle priser er inkl. moms |