-
Person- og varebiler
1. gangs syn kr. 470,- // Omsyn kr. 270,-
-
Motorcykler og knallerter
1. gangs syn kr. 370,- // Omsyn kr. 220,-
-
Nummerpladesæt
1. sæt 1.430,- // Omreg kr. 500,-
Hvad koster et bilsyn?
Prisen for et syn afhænger af, hvilken type syn du har behov for. Du kan se de forskellige priser nedenfor.
Er du i tvivl om, hvilket syn du skal have?
PERIODISKE SYN OG REGISTERINGSSYN | 1. Gangs syn | Omsyn |
Registreringsyn | 520 | 270 |
Periodesyn & RUD. Syn | 470 | 270 |
Campingvogn & påhængsvogn over 750 kg. | 520 | 270 |
Påhængsvogn under 750 kg. | 420 | 220 |
Periodesyn stor personbil (10 per. & derover) | 570 | 270 |
Traktor max totalvægt 3500 kg. | 520 | 270 |
Motorcykler | 370 | 220 |
TILLÆG VED SYN | Pris | |
Tempo 100 | 500 | |
Toldsyn bil* | 520 | |
Toldsyn motorcykel* | 520 | |
Billeder ved toldsyn | 470 | |
Upload til dokumentportal | 200 | |
Registrering af konstruktive ændringer pr. stk. ** | 200 | |
Flere udførelser | 200 | |
Dyretransport | 400 | |
ID-kontrol | 400 | |
* Ved toldsyn skal vi have registringspapirer mindst 1 arbejdsdag før. ** Registrering af konstruktive ændringer skal vi have dokumentationen mindst 1 arbejdsdag før og et vederlag på 400 for sagsbehandling uanset om dokumentation godkendes eller ej. |
||
Motorkontor | Pris | |
Nummerplader (sæt) | 1430 | |
Nummerplade (enkelt) | 840 | |
3. nummerplade inkl. porto | 250 | |
Omregistrering | 500 | |
Afmelding | 80 | |
Tilmelding af træk | 100 | |
Bestilling af registringsattest | 400 | |
Andre ydelser | Pris | |
Miljømærke | 175 | |
Synstjek | 200 | |
Bremseprøve | 75 | |
Miljøprøve | 50 | |
Diesel additiver | Pris | |
System Cleaner | 300 | |
City | 200 | |
Additiv | 150 | |
Servicerens | 130 | |
Winter | 150 | |
Safe | 150 | |
Benzin additiv | Pris | |
Injetor Cleaner New Direct | 330 | |
New Direct | 220 | |
City | 150 | |
Additiv | 150 | |
Servicerens New Direct | 150 | |
Servicerens | 130 | |
Prime Rens | 60 | |
Andre produkter | Pris | |
Skruer nummerplader pr. stk. | 12 | |
Motorrumsspray | 180 | |
Forlygtepære longlife | 135 | |
Forlygtepære | 110 | |
Mellem størrelse pære | 25 | |
Små pærer | 20 | |
Alle priser er inkl. moms, men + kredit kort gebyr |